Indizes
| LS - DAXLS | 24.226,0 | -0,28% |
| HVB Open End Index Zertifikat bezogen auf den onemarkets Tec Deutschland 30 IndexXMUN | 3.559,56 | -0,41% |
| HVB Open End Index Zertifikat bezogen auf den Onemarkets MidDeutschland 50 IndexXMUN | 29.991,72 | -0,16% |
| HVB Open End Quanto Index Zertifikat bezogen auf den onemarkets USA 30 IndexXMUN | 48.449,85 | -0,55% |
| Nasdaq 100XNAS | 25.196,73 | -1,90% |
| Nasdaq CompositeXNAS | 23.195,17 | -1,68% |
| HVB Open End Quanto Index Zertifikat bezogen auf den onemarkets USA 500 IndexXMUN | 6.826,31 | -1,12% |
Kryptowährungen
| Bitcoin (BTC/USD)CC | 90.409,60$ | -2,14% |
| Bitcoin Cash (BCH/USD)CC | 578,48$ | +0,62% |
| Litecoin (LTC/USD)CC | 82,39$ | -0,50% |
| Ethereum (ETH/USD)CC | 3.092,10$ | -4,61% |
| Dash (DASH/USD)CC | 46,67$ | -2,77% |
| Ethereum Classic (ETC/USD)CC | 13,26$ | -0,57% |
| Neo (NEO/USD)CC | 4,10$ | -2,18% |
| Monero (XMR/USD)CC | 406,15$ | -2,32% |
| Ripple (XRP/USD)CC | 2,0446$ | +0,46% |
| Zcash (ZEC/USD)CC | 462,49$ | +2,08% |
TraderFox-Indizes
| QIX Deutschland05 | 16.437,27 | -0,26% |
| QIX Dividenden Europa05 | 16.586,94 | -0,18% |
| TraderFox High-Quality Alpha Selection05 | 44.021,28 | -0,29% |
| TraderFox High-Quality-Stocks USA05 | 30.846,34 | -0,07% |
| TraderFox Dividenden-Champions Defensive05 | 28.996,71 | +0,29% |
| TraderFox Stabiles Wachstum USA05 | 32.917,02 | -0,04% |
| TraderFox Graham-Value Offensive05 | 19.871,71 | +0,89% |
| TraderFox Joels Zauberformel-Index05 | 21.259,29 | -0,05% |
Rohstoffe
| LS - Öl (Brent)LS | 61,17$ | -0,48% |
| LS - Öl (WTI)LS | 57,47$ | -0,52% |
| LS - GoldLS | 4.299,87$ | +0,56% |
| LS - SilberLS | 61,94$ | -2,50% |
| Palladium (USD)VWD | 1.493,086$ | -0,27% |
| Platin (USD)VWD | 1.747,527$ | +2,76% |
Forex
| LS - EUR/USDLS | 1,17350 | +0,09% |
| EUR/CHFVWD | 0,93454 | +0,20% |
| GBP/USDVWD | 1,33721 | -0,15% |
| USD/CHFVWD | 0,79600 | +0,13% |
| USD/JPYVWD | 155,81550 | +0,18% |
| EUR/JPYVWD | 182,951 | +0,20% |
| EUR/GBPVWD | 0,87797 | +0,16% |
| AUD/USDVWD | 0,66536 | -0,14% |
| EUR/AUDVWD | 1,7647 | +0,17% |
| USD/CADVWD | 1,37713 | -0,04% |
| NZD/USDVWD | 0,58049 | -0,03% |
| DKK/EURVWD | 0,13386 | 0,00% |
| EUR/NOKVWD | 11,89600 | +0,69% |
| EUR/SEKVWD | 10,88608 | +0,19% |
| USD/DKKVWD | 6,36231 | 0,00% |
| USD/HKDVWD | 7,77690 | -0,06% |
| USD/NOKVWD | 10,13640 | +0,72% |
| USD/SEKVWD | 9,27281 | +0,19% |
| USD/SGDVWD | 1,29176 | +0,01% |
| USD/ZARVWD | 16,88596 | +0,19% |